吕梁师范高等专科学校2024年高职单独招生成绩公示
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业1 | 科类 | 笔试成绩 (100分) | 职业技能 (100分 |
) | 总成绩(笔试 、职业技能各 占50%) | 备注 |
1 | 24140406110269 | 杨清匀 | 旅游英语 | 文史 | 54 | 87 | 70.5 | ||
2 | 24140406110273 | 张义昊 | 旅游英语 | 文史 | 69 | 86 | 77.5 | ||
3 | 24140882110781 | 黄雪阳 | 旅游英语 | 文史 | 67 | 90 | 78.5 | ||
4 | 24141128110241 | 闫一鸣 | 旅游英语 | 文史 | 44 | 83.5 | 63.75 | ||
5 | 24141128110249 | 任伟 | 旅游英语 | 文史 | 45 | 85.5 | 65.25 | ||
6 | 24140403112660 | 郭美娟 | 舞蹈表演 | 文史 | 56 | 87 | 71.5 | ||
7 | 24141102111989 | 冯艳 | 舞蹈表演 | 文史 | 42 | 90 | 66 | ||
8 | 24141102990033 | 韩欣芮 | 舞蹈表演 | 文史 | 20 | 82 | 51 | ||
9 | 24141124990139 | 赵志娜 | 舞蹈表演 | 文史 | 39 | 97 | 68 | ||
10 | 24141125990009 | 李夏楠 | 舞蹈表演 | 文史 | 47 | 96 | 71.5 | ||
11 | 24141125990010 | 刘旋 | 舞蹈表演 | 文史 | 42 | 94 | 68 | ||
12 | 24141125990037 | 高利 | 舞蹈表演 | 文史 | 39 | 95 | 67 | ||
13 | 24141102134138 | 王琪 | 戏曲表演 | 文史 | 23 | 82 | 52.5 | ||
14 | 24141102990025 | 高凯 | 戏曲表演 | 文史 | 48 | 83 | 65.5 | ||
15 | 24141102990027 | 牛安琪 | 戏曲表演 | 文史 | 40 | 97 | 68.5 | ||
16 | 2414110299003C | 成开宇 | 戏曲表演 | 文史 | 30 | 82 | 56 | ||
17 | 24141102990031 | 徐杰 | 戏曲表演 | 文史 | 15 | 77 | 46 | ||
18 | 24141102990035 | 王文婧 | 戏曲表演 | 文史 | 44 | 77 | 60.5 | ||
19 | 24141102990036 | 吴珂鑫 | 戏曲表演 | 文史 | 25 | 79 | 52 | ||
20 | 24141102990037 | 袁杰 | 戏曲表演 | 文史 | 30 | 84 | 57 | ||
21 | 24141102990040 | 王昱智 | 戏曲表演 | 文史 | 39 | 91 | 65 | ||
22 | 24141124990100 | 杨旭东 | 戏曲表演 | 文史 | 23 | 80 | 51.5 | ||
23 | 24141182990083 | 吴容鹏 | 戏曲表演 | 文史 | 36 | 95 | 65.5 | ||
24 | 24141102153509 | 刘芳 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理工 | 61 | 86 | 73.5 | ||
25 | 24141126990108 | 贾婧涵 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理工 | 45 | 82 | 63.5 | ||
26 | 24141181153276 | 冯艺瑕 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理工 | 63 | 85 | 74 | ||
27 | 24141182150825 | 孙好 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理工 | 71 | 89 | 80 | ||
28 | 24140121990117 | 马文杰 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 45 | 83 | 64 | ||
29 | 24140121990339 | 杨越 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 82 | 92 | 87 | ||
30 | 24140403112892 | 王潇娅 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
31 | 24140702111522 | 冯志雯 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 44 | 96 | 70 | ||
32 | 24140702991059 | 苏国泓 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 44 | 86 | 65 |
吕梁师范高等专科学校2024年高职单独招生成绩公示
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业1 | 科类 | 笔试成绩 (100分) | 职业技能 (100分) | 总成绩(笔试 、职业技能各 占50%) | 备注 |
33 | 24140802113746 | 薛晨齐 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 52 | 85 | 68.5 | |
34 | 24140802113747 | 白杨灵 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 53 | 81 | 67 | |
35 | 24140882110782 | 贺雅琦 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 81 | 84 | 82.5 | |
36 | 24140922990132 | 张宏钰 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 75 | 84 | 79.5 | |
37 | 24141102111310 | 吕佳怡 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 71 | 89 | 80 | |
38 | 24141102111438 | 王研 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 70 | 90 | 80 | |
39 | 24141102111596 | 任欢欢 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 49 | 83 | 66 | |
40 | 24141102111657 | 郭奕男 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 71 | 89 | 80 | |
41 | 24141102111673 | 赵琪 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 83 | 90 | 86.5 | |
42 | 24141102111684 | 于悦 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 80 | 80 | 80 | |
43 | 24141102112118 | 袁峰 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 57 | 80 | 68.5 | |
44 | 24141102112136 | 辛思蓉 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 52 | 83 | 67.5 | |
45 | 24141102990029 | 高婷箫 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 30 | 70 | 50 | |
46 | 24141102990151 | 张志英 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 80 | 93 | 86.5 | |
47 | 24141123110181 | 康雅男 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 46 | 87 | 66.5 | |
48 | 24141123110665 | 贾景媛 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 78 | 90 | 84 | |
49 | 24141124110785 | 张锦茹 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 63 | 88 | 75.5 | |
50 | 24141124990044 | 乔丽静 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 44 | 90 | 67 | |
51 | 24141124990144 | 曹佳怡 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 49 | 89 | 69 | |
52 | 2414112499021C | 郝小美 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 44 | 84 | 64 | |
53 | 24141128110028 | 李毛毛 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 67 | 92 | 79.5 | |
54 | 24141182110771 | 王舒雅 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 67 | 90 | 78.5 | |
55 | 24141182110796 | 李凯玲 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
56 | 24141182110813 | 唐琴琳 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 65 | 77 | 71 | |
57 | 24141182110856 | 胡亚蓉 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 57 | 81 | 69 | |
58 | 24140403155043 | 秦恒超 | 运动训练 | 理工 | 53 | 64 | 58.5 | |
59 | 24140428990017 | 杨佳宇 | 运动训练 | 理工 | 68 | 61.5 | 64.75 | |
60 | 24140681157546 | 李江昕 | 运动训练 | 理工 | 38 | 64.4 | 51.2 | |
61 | 24141102990074 | 张乙鹏 | 运动训练 | 理工 | 53 | 62.8 | 57.9 | |
62 | 24141123150051 | 高武 | 运动训练 | 理工 | 73 | 76.1 | 74.55 | |
63 | 24140181990218 | 闫凯涛 | 运动训练 | 文史 | 46 | 77 | 61.5 | |
64 | 24140702140160 | 常瑞阳 | 运动训练 | 文史 | 49 | 84.1 | 66.55 |
吕梁师范高等专科学校2024年高职单独招生成绩公示
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业1 | 科类 | 笔试成绩 (100分) | 职业技能 (100分 |
) | 总成绩(笔试 、职业技能各 占50%) | 备注 |
65 | 24140729111108 | 张康辉 | 运动训练 | 文史 | 54 | 71.8 | 62.9 | ||
66 | 24141002990167 | 冯宇航 | 运动训练 | 文史 | 55 | 75.6 | 65.3 | ||
67 | 24141024110790 | 张杰 | 运动训练 | 文史 | 50 | 91.9 | 70.95 | ||
68 | 24141024140055 | 曹凯莉 | 运动训练 | 文史 | 57 | 96.1 | 76.55 | ||
69 | 24141102111924 | 乔义 | 运动训练 | 文史 | 53 | 76.8 | 64.9 | ||
70 | 24141102112036 | 梁心如 | 运动训练 | 文史 | 46 | 76.6 | 61.3 | ||
71 | 24141102140125 | 李彪 | 运动训练 | 文史 | 81 | 97.1 | 89.05 | ||
72 | 24141123140023 | 裴妍博 | 运动训练 | 文史 | 46 | 81.2 | 63.6 | ||
73 | 24141124110966 | 马浩轩 | 运动训练 | 文史 | 41 | 77.5 | 59.25 | ||
74 | 24141124110992 | 任清旭 | 运动训练 | 文史 | 48 | 69.4 | 58.7 | ||
75 | 24141124990197 | 刘鑫雨 | 运动训练 | 文史 | 43 | 65.1 | 54.05 | ||
76 | 24141182110761 | 俞锐 | 运动训练 | 文史 | 84 | 64.8 | 74.4 | ||
77 | 24140109990893 | 张奔 | 中文 | 理工 | 53 | 87.4 | 70.2 | ||
78 | 24141002150065 | 骆佳音 | 中文 | 理工 | 79 | 91.4 | 85.2 | ||
79 | 24141127151128 | 吕晋荣 | 中文 | 理工 | 44 | 85.3 | 64.65 | ||
80 | 24141128150479 | 薛琦 | 中文 | 理工 | 75 | 88.7 | 81.85 | ||
81 | 24141181153251 | 任永倩 | 中文 | 理工 | 69 | 92.2 | 80.6 | ||
82 | 24140107111288 | 李建琴 | 中文 | 文史 | 55 | 91.2 | 73.1 | ||
83 | 24140107111481 | 王丹丹 | 中文 | 文史 | 59 | 85.7 | 72.35 | ||
84 | 24140121990420 | 崔艺彤 | 中文 | 文史 | 84 | 94 | 89 | ||
85 | 24140214111080 | 李双玉 | 中文 | 文史 | 69 | 90 | 79.5 | ||
86 | 24140225110334 | 王波 | 中文 | 文史 | 44 | 80.6 | 62.3 | ||
87 | 24140403112841 | 姚文韬 | 中文 | 文史 | 79 | 88.6 | 83.8 | ||
88 | 24140403112870 | 郭安妮 | 中文 | 文史 | 75 | 90.9 | 82.95 | ||
89 | 24140403112871 | 秦温雅 | 中文 | 文史 | 65 | 88 | 76.5 | ||
90 | 24140403112872 | 刘雅淇 | 中文 | 文史 | 70 | 89.4 | 79.7 | ||
91 | 24140403112873 | 连晓璐 | 中文 | 文史 | 58 | 91 | 74.5 | ||
92 | 24140403112880 | 崔郁婷 | 中文 | 文史 | 61 | 91.5 | 76.25 | ||
93 | 24140403112881 | 韩钺思 | 中文 | 文史 | 46 | 84 | 65 | ||
94 | 24140405110566 | 杨思茹 | 中文 | 文史 | 57 | 90.4 | 73.7 | ||
95 | 24140681112271 | 苏泽煜 | 中文 | 文史 | 68 | 94.6 | 81.3 | ||
96 | 24140882110837 | 张雨诺 | 中文 | 文史 | 64 | 86 | 75 |
吕梁师范高等专科学校2024年高职单独招生成绩公示
序号 | 考生号 | 报考专业1 | 科类 | 笔试成绩 (100分) | 职业技能 (100分) | 总成绩(笔试 、职业技能各 占50% | 备注 | |
97 | 24140882990245 | 柴欣茹 | 中文 | 文史 | 61 | 90.3 | 75.65 | |
98 | 24140931990075 | 陈晋杰 | 中文 | 文史 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
99 | 24140981111271 | 李艳明 | 中文 | 文史 | 70 | 91.3 | 80.65 | |
100 | 24140981111276 | 魏欣悦 | 中文 | 文史 | 60 | 87 | 73.5 | |
101 | 24141102111644 | 任国星 | 中文 | 文史 | 66 | 79.6 | 72.8 | |
102 | 24141102111646 | 吴永灿 | 中文 | 文史 | 84 | 92 | 88 | |
103 | 24141102111791 | 李宇文 | 中文 | 文史 | 82 | 93.6 | 87.8 | |
104 | 24141102111866 | 张心乐 | 中文 | 文史 | 84 | 91 | 87.5 | |
105 | 24141102111896 | 马丞辰 | 中文 | 文史 | 40 | 81.3 | 60.65 | |
06 | 24141102112175 | 岳舒宇 | 中文 | 文史 | 60 | 91.7 | 75.85 | |
107 | 24141102990077 | 李丹丹 | 中文 | 文史 | 77 | 94 | 85.5 | |
108 | 24141102990097 | 成夏莹 | 中文 | 文史 | 75 | 93.8 | 844 | |
109 | 24141102990105 | 王乐乐 | 中文 | 文史 | 87 | 92.3 | 89.65 | |
110 | 24141102990125 | 杜慧茵 | 中文 | 文史 | 55 | 87.5 | 71.25 | |
11 | 24141102990126 | 杜恒屹 | 中文 | 文史 | 80 | 92.7 | 86.35 | |
12 | 24141102990131 | 张唤梅 | 中文 | 文史 | 52 | 92 | 72 | |
113 | 24141102990132 | 任亚茹 | 中文 | 文史 | 53 | 94.7 | 73.85 | |
114 | 24141124111057 | 武瑞圆 | 中文 | 文史 | 63 | 85.6 | 74.3 | |
115 | 24141124111167 | 高浩丰 | 中文 | 文史 | 77 | 88.7 | 82.85 | |
116 | 24141125990071 | 宋夏丽 | 中文 | 文史 | 49 | 88.4 | 68.7 | |
117 | 24141125990080 | 张转转 | 中文 | 文史 | 51 | 89 | 70 | |
118 | 24141126990110 | 郭星阳 | 中文 | 文史 | 81 | 91 | 86 | |
119 | 24141127110445 | 张旭 | 中文 | 文史 | 49 | 87 | 68 | |
120 | 24141127110447 | 张浩文 | 中文 | 文史 | 45 | 83 | 64 | |
121 | 24141127110460 | 张鹏瑞 | 中文 | 文史 | 35 | 87 | 61 | |
122 | 24141127110565 | 温诗语 | 中文 | 文史 | 67 | 84.6 | 75.8 | |
123 | 24141127990018 | 李晓晨 | 中文 | 文史 | 42 | 87 | 64.5 | |
124 | 24141129110504 | 任鑫伟 | 中文 | 文史 | 45 | 89.3 | 67.15 | |
125 | 24141181990230 | 李忠阳 | 中文 | 文史 | 50 | 89 | 69.5 | |
126 | 24141182990014 | 范钰 | 中文 | 文史 | 81 | 92.3 | 86.65 |
关注吕梁师范高等专科学校公众号